# United States Holidays 2027

Source: WorldTimePortal (https://worldtimeportal.com/2027/us) · Country: United States (US) · Week numbers: ISO 8601

## Clock changes
Clocks go forward 1 hour at 2:00 a.m. on Sunday, March 14, 2027 and back 1 hour at 2:00 a.m. on Sunday, November 7, 2027 (not in Hawaii and most of Arizona).

## Holidays and observances
| Name | Date | Weekday | Week | Observed (day off) | Type | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 2027-01-01 | Friday | 53 | — | Federal holiday | National |
| Martin Luther King Jr. Day | 2027-01-18 | Monday | 3 | — | Federal holiday | National |
| Groundhog Day | 2027-02-02 | Tuesday | 5 | — | Observance | National |
| Lunar New Year | 2027-02-06 | Saturday | 5 | — | Religious / cultural | National |
| Ramadan begins | 2027-02-08 | Monday | 6 | — | Religious / cultural | National |
| Mardi Gras | 2027-02-09 | Tuesday | 6 | — | Observance | National |
| Ash Wednesday | 2027-02-10 | Wednesday | 6 | — | Religious / cultural | National |
| Valentine's Day | 2027-02-14 | Sunday | 6 | — | Observance | National |
| Presidents' Day | 2027-02-15 | Monday | 7 | — | Federal holiday | National |
| Spring break season | 2027-03-08 to 2027-04-02 | Monday | 10 | — | School & holiday period | National |
| Eid al-Fitr | 2027-03-10 | Wednesday | 10 | — | Religious / cultural | National |
| Daylight saving time starts | 2027-03-14 | Sunday | 10 | — | Clock change | National |
| St. Patrick's Day | 2027-03-17 | Wednesday | 11 | — | Observance | National |
| Good Friday | 2027-03-26 | Friday | 12 | — | Religious / cultural | National |
| Easter Sunday | 2027-03-28 | Sunday | 12 | — | Religious / cultural | National |
| April Fools' Day | 2027-04-01 | Thursday | 13 | — | Observance | National |
| Tax Day | 2027-04-15 | Thursday | 15 | — | Observance | National |
| Passover begins | 2027-04-22 | Thursday | 16 | — | Religious / cultural | National |
| Earth Day | 2027-04-22 | Thursday | 16 | — | Observance | National |
| Cinco de Mayo | 2027-05-05 | Wednesday | 18 | — | Observance | National |
| Mother's Day | 2027-05-09 | Sunday | 18 | — | Observance | National |
| Eid al-Adha | 2027-05-17 | Monday | 20 | — | Religious / cultural | National |
| Memorial Day | 2027-05-31 | Monday | 22 | — | Federal holiday | National |
| Summer vacation (typical) | 2027-06-07 to 2027-08-20 | Monday | 23 | — | School & holiday period | National |
| Flag Day | 2027-06-14 | Monday | 24 | — | Observance | National |
| Juneteenth | 2027-06-19 | Saturday | 24 | 2027-06-18 | Federal holiday | National |
| Father's Day | 2027-06-20 | Sunday | 24 | — | Observance | National |
| Independence Day | 2027-07-04 | Sunday | 26 | 2027-07-05 | Federal holiday | National |
| Labor Day | 2027-09-06 | Monday | 36 | — | Federal holiday | National |
| Patriot Day | 2027-09-11 | Saturday | 36 | — | Observance | National |
| Grandparents Day | 2027-09-12 | Sunday | 36 | — | Observance | National |
| Constitution Day | 2027-09-17 | Friday | 37 | — | Observance | National |
| Rosh Hashanah | 2027-10-02 | Saturday | 39 | — | Religious / cultural | National |
| Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | 2027-10-11 | Monday | 41 | — | Federal holiday | National |
| Yom Kippur | 2027-10-11 | Monday | 41 | — | Religious / cultural | National |
| Diwali | 2027-10-29 | Friday | 43 | — | Religious / cultural | National |
| Halloween | 2027-10-31 | Sunday | 43 | — | Observance | National |
| Daylight saving time ends | 2027-11-07 | Sunday | 44 | — | Clock change | National |
| Veterans Day | 2027-11-11 | Thursday | 45 | — | Federal holiday | National |
| Thanksgiving Day | 2027-11-25 | Thursday | 47 | — | Federal holiday | National |
| Black Friday | 2027-11-26 | Friday | 47 | — | Observance | National |
| Cyber Monday | 2027-11-29 | Monday | 48 | — | Observance | National |
| Winter break (typical) | 2027-12-20 to 2027-12-31 | Monday | 51 | — | School & holiday period | National |
| Christmas Eve | 2027-12-24 | Friday | 51 | — | Observance | National |
| Christmas Day | 2027-12-25 | Saturday | 51 | 2027-12-24 | Federal holiday | National |
| Hanukkah begins | 2027-12-25 | Saturday | 51 | — | Religious / cultural | National |
| Kwanzaa begins | 2027-12-26 | Sunday | 51 | — | Observance | National |
| New Year's Eve | 2027-12-31 | Friday | 52 | — | Observance | National |

Islamic, Hindu and other lunar dates may shift by a day depending on moon sighting and local announcements.

JSON: https://worldtimeportal.com/api/public/holidays/2027/us.json
