# United Kingdom Holidays 2027

Source: WorldTimePortal (https://worldtimeportal.com/2027/uk) · Country: United Kingdom (GB) · Week numbers: ISO 8601

## Clock changes
British Summer Time starts at 1:00 a.m. on Sunday, March 28, 2027 (clocks forward) and ends at 2:00 a.m. on Sunday, October 31, 2027 (clocks back).

## Holidays and observances
| Name | Date | Weekday | Week | Observed (day off) | Type | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 2027-01-01 | Friday | 53 | — | Bank holiday | National |
| 2nd January | 2027-01-02 | Saturday | 53 | 2027-01-04 | Regional holiday | Scotland |
| Burns Night | 2027-01-25 | Monday | 4 | — | Observance | National |
| Lunar New Year | 2027-02-06 | Saturday | 5 | — | Religious / cultural | National |
| Ramadan begins | 2027-02-08 | Monday | 6 | — | Religious / cultural | National |
| Pancake Day (Shrove Tuesday) | 2027-02-09 | Tuesday | 6 | — | Observance | National |
| Ash Wednesday | 2027-02-10 | Wednesday | 6 | — | Religious / cultural | National |
| Valentine's Day | 2027-02-14 | Sunday | 6 | — | Observance | National |
| February half-term (typical) | 2027-02-15 to 2027-02-19 | Monday | 7 | — | School & holiday period | National |
| St David's Day | 2027-03-01 | Monday | 9 | — | Observance | National |
| Mothering Sunday | 2027-03-07 | Sunday | 9 | — | Observance | National |
| Eid al-Fitr | 2027-03-10 | Wednesday | 10 | — | Religious / cultural | National |
| St Patrick's Day | 2027-03-17 | Wednesday | 11 | — | Regional holiday | Northern Ireland |
| Palm Sunday | 2027-03-21 | Sunday | 11 | — | Religious / cultural | National |
| Good Friday | 2027-03-26 | Friday | 12 | — | Bank holiday | National |
| British Summer Time starts | 2027-03-28 | Sunday | 12 | — | Clock change | National |
| Easter Sunday | 2027-03-28 | Sunday | 12 | — | Religious / cultural | National |
| Easter Monday | 2027-03-29 | Monday | 13 | — | Regional holiday | England, Wales, Northern Ireland |
| Easter school holidays (typical) | 2027-03-29 to 2027-04-09 | Monday | 13 | — | School & holiday period | National |
| April Fools' Day | 2027-04-01 | Thursday | 13 | — | Observance | National |
| Passover begins | 2027-04-22 | Thursday | 16 | — | Religious / cultural | National |
| St George's Day | 2027-04-23 | Friday | 16 | — | Observance | National |
| Early May bank holiday | 2027-05-03 | Monday | 18 | — | Bank holiday | National |
| Eid al-Adha | 2027-05-17 | Monday | 20 | — | Religious / cultural | National |
| Spring bank holiday | 2027-05-31 | Monday | 22 | — | Bank holiday | National |
| May half-term (typical) | 2027-05-31 to 2027-06-04 | Monday | 22 | — | School & holiday period | National |
| Father's Day | 2027-06-20 | Sunday | 24 | — | Observance | National |
| Battle of the Boyne (Orangemen's Day) | 2027-07-12 | Monday | 28 | — | Regional holiday | Northern Ireland |
| Summer holidays (typical, England) | 2027-07-23 to 2027-09-01 | Friday | 29 | — | School & holiday period | National |
| Summer bank holiday | 2027-08-02 | Monday | 31 | — | Regional holiday | Scotland |
| Summer bank holiday | 2027-08-30 | Monday | 35 | — | Regional holiday | England, Wales, Northern Ireland |
| Rosh Hashanah | 2027-10-02 | Saturday | 39 | — | Religious / cultural | National |
| Yom Kippur | 2027-10-11 | Monday | 41 | — | Religious / cultural | National |
| October half-term (typical) | 2027-10-25 to 2027-10-29 | Monday | 43 | — | School & holiday period | National |
| Diwali | 2027-10-29 | Friday | 43 | — | Religious / cultural | National |
| British Summer Time ends | 2027-10-31 | Sunday | 43 | — | Clock change | National |
| Halloween | 2027-10-31 | Sunday | 43 | — | Observance | National |
| Bonfire Night (Guy Fawkes Night) | 2027-11-05 | Friday | 44 | — | Observance | National |
| Armistice Day | 2027-11-11 | Thursday | 45 | — | Observance | National |
| Remembrance Sunday | 2027-11-14 | Sunday | 45 | — | Observance | National |
| St Andrew's Day | 2027-11-30 | Tuesday | 48 | — | Regional holiday | Scotland |
| Christmas Eve | 2027-12-24 | Friday | 51 | — | Observance | National |
| Christmas Day | 2027-12-25 | Saturday | 51 | 2027-12-27 | Bank holiday | National |
| Hanukkah begins | 2027-12-25 | Saturday | 51 | — | Religious / cultural | National |
| Boxing Day | 2027-12-26 | Sunday | 51 | 2027-12-28 | Bank holiday | National |
| New Year's Eve / Hogmanay | 2027-12-31 | Friday | 52 | — | Observance | National |

Islamic, Hindu and other lunar dates may shift by a day depending on moon sighting and local announcements.

JSON: https://worldtimeportal.com/api/public/holidays/2027/uk.json
