# Australia Holidays 2027

Source: WorldTimePortal (https://worldtimeportal.com/2027/au) · Country: Australia (AU) · Week numbers: ISO 8601

## Clock changes
Daylight saving ends at 3:00 a.m. on Sunday, April 4, 2027 and starts at 2:00 a.m. on Sunday, October 3, 2027 in NSW, Victoria, ACT, Tasmania and South Australia. Queensland, WA and NT do not use daylight saving.

## Holidays and observances
| Name | Date | Weekday | Week | Observed (day off) | Type | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 2027-01-01 | Friday | 53 | — | Public holiday | National |
| Summer school holidays | 2027-01-01 to 2027-01-27 | Friday | 53 | — | School & holiday period | National |
| Australia Day | 2027-01-26 | Tuesday | 4 | — | Public holiday | National |
| Lunar New Year | 2027-02-06 | Saturday | 5 | — | Religious / cultural | National |
| Ramadan begins | 2027-02-08 | Monday | 6 | — | Religious / cultural | National |
| Valentine's Day | 2027-02-14 | Sunday | 6 | — | Observance | National |
| Labour Day | 2027-03-01 | Monday | 9 | — | Regional holiday | WA |
| Labour Day | 2027-03-08 | Monday | 10 | — | Regional holiday | VIC |
| Canberra Day | 2027-03-08 | Monday | 10 | — | Regional holiday | ACT |
| Adelaide Cup Day | 2027-03-08 | Monday | 10 | — | Regional holiday | SA |
| Eight Hours Day | 2027-03-08 | Monday | 10 | — | Regional holiday | TAS |
| Eid al-Fitr | 2027-03-10 | Wednesday | 10 | — | Religious / cultural | National |
| St Patrick's Day | 2027-03-17 | Wednesday | 11 | — | Observance | National |
| Harmony Day | 2027-03-21 | Sunday | 11 | — | Observance | National |
| Good Friday | 2027-03-26 | Friday | 12 | — | Public holiday | National |
| Easter Saturday | 2027-03-27 | Saturday | 12 | — | Regional holiday | NSW, VIC, QLD, SA, ACT, NT |
| Easter Sunday | 2027-03-28 | Sunday | 12 | — | Regional holiday | NSW, VIC, QLD, WA, ACT |
| Easter Monday | 2027-03-29 | Monday | 13 | — | Public holiday | National |
| April Fools' Day | 2027-04-01 | Thursday | 13 | — | Observance | National |
| Daylight saving time ends | 2027-04-04 | Sunday | 13 | — | Clock change | National |
| Anzac Day | 2027-04-25 | Sunday | 16 | — | Public holiday | National |
| Anzac Day additional holiday | 2027-04-26 | Monday | 17 | — | Regional holiday | WA, ACT |
| Labour Day | 2027-05-03 | Monday | 18 | — | Regional holiday | QLD |
| May Day | 2027-05-03 | Monday | 18 | — | Regional holiday | NT |
| Mother's Day | 2027-05-09 | Sunday | 18 | — | Observance | National |
| Eid al-Adha | 2027-05-17 | Monday | 20 | — | Religious / cultural | National |
| National Sorry Day | 2027-05-26 | Wednesday | 21 | — | Observance | National |
| Reconciliation Week | 2027-05-27 to 2027-06-03 | Thursday | 21 | — | School & holiday period | National |
| Reconciliation Day | 2027-05-31 | Monday | 22 | — | Regional holiday | ACT |
| Western Australia Day | 2027-06-07 | Monday | 23 | — | Regional holiday | WA |
| King's Birthday | 2027-06-14 | Monday | 24 | — | Regional holiday | NSW, VIC, SA, TAS, ACT, NT |
| NAIDOC Week | 2027-07-04 to 2027-07-11 | Sunday | 26 | — | School & holiday period | National |
| Picnic Day | 2027-08-02 | Monday | 31 | — | Regional holiday | NT |
| Royal Queensland Show (Ekka) Day | 2027-08-11 | Wednesday | 32 | — | Regional holiday | QLD (Brisbane) |
| Father's Day | 2027-09-05 | Sunday | 35 | — | Observance | National |
| King's Birthday | 2027-09-27 | Monday | 39 | — | Regional holiday | WA |
| Daylight saving time starts | 2027-10-03 | Sunday | 39 | — | Clock change | National |
| Labour Day | 2027-10-04 | Monday | 40 | — | Regional holiday | NSW, ACT, SA |
| King's Birthday | 2027-10-04 | Monday | 40 | — | Regional holiday | QLD |
| Diwali | 2027-10-29 | Friday | 43 | — | Religious / cultural | National |
| Halloween | 2027-10-31 | Sunday | 43 | — | Observance | National |
| Melbourne Cup Day | 2027-11-02 | Tuesday | 44 | — | Regional holiday | VIC |
| Remembrance Day | 2027-11-11 | Thursday | 45 | — | Observance | National |
| Summer school holidays begin | 2027-12-17 to 2027-12-31 | Friday | 50 | — | School & holiday period | National |
| Christmas Eve | 2027-12-24 | Friday | 51 | — | Observance | National |
| Christmas Day | 2027-12-25 | Saturday | 51 | 2027-12-27 | Public holiday | National |
| Hanukkah begins | 2027-12-25 | Saturday | 51 | — | Religious / cultural | National |
| Boxing Day | 2027-12-26 | Sunday | 51 | 2027-12-28 | Public holiday | National |
| New Year's Eve | 2027-12-31 | Friday | 52 | — | Observance | National |

Islamic, Hindu and other lunar dates may shift by a day depending on moon sighting and local announcements.

JSON: https://worldtimeportal.com/api/public/holidays/2027/au.json
