# Canada Holidays 2026

Source: WorldTimePortal (https://worldtimeportal.com/2026/ca) · Country: Canada (CA) · Week numbers: ISO 8601

## Clock changes
Clocks go forward at 2:00 a.m. on Sunday, March 8, 2026 and back at 2:00 a.m. on Sunday, November 1, 2026 (most of Saskatchewan and parts of BC, Quebec and Nunavut do not change).

## Holidays and observances
| Name | Date | Weekday | Week | Observed (day off) | Type | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 2026-01-01 | Thursday | 1 | — | Statutory holiday | National |
| Groundhog Day | 2026-02-02 | Monday | 6 | — | Observance | National |
| Valentine's Day | 2026-02-14 | Saturday | 7 | — | Observance | National |
| National Flag of Canada Day | 2026-02-15 | Sunday | 7 | — | Observance | National |
| Family Day | 2026-02-16 | Monday | 8 | — | Regional holiday | AB, BC, NB, ON, SK |
| Louis Riel Day | 2026-02-16 | Monday | 8 | — | Regional holiday | MB |
| Islander Day | 2026-02-16 | Monday | 8 | — | Regional holiday | PE |
| Nova Scotia Heritage Day | 2026-02-16 | Monday | 8 | — | Regional holiday | NS |
| Lunar New Year | 2026-02-17 | Tuesday | 8 | — | Religious / cultural | National |
| Ramadan begins | 2026-02-18 | Wednesday | 8 | — | Religious / cultural | National |
| Daylight saving time starts | 2026-03-08 | Sunday | 10 | — | Clock change | National |
| St. Patrick's Day | 2026-03-17 | Tuesday | 12 | — | Observance | National |
| Eid al-Fitr | 2026-03-20 | Friday | 12 | — | Religious / cultural | National |
| April Fools' Day | 2026-04-01 | Wednesday | 14 | — | Observance | National |
| Passover begins | 2026-04-02 | Thursday | 14 | — | Religious / cultural | National |
| Good Friday | 2026-04-03 | Friday | 14 | — | Statutory holiday | National |
| Easter Sunday | 2026-04-05 | Sunday | 14 | — | Religious / cultural | National |
| Easter Monday | 2026-04-06 | Monday | 15 | — | Regional holiday | Federal, QC |
| Mother's Day | 2026-05-10 | Sunday | 19 | — | Observance | National |
| Victoria Day | 2026-05-18 | Monday | 21 | — | Statutory holiday | National |
| Eid al-Adha | 2026-05-27 | Wednesday | 22 | — | Religious / cultural | National |
| National Indigenous Peoples Day | 2026-06-21 | Sunday | 25 | — | Regional holiday | NT, YT |
| Father's Day | 2026-06-21 | Sunday | 25 | — | Observance | National |
| Saint-Jean-Baptiste Day (Fête nationale) | 2026-06-24 | Wednesday | 26 | — | Regional holiday | QC |
| Canada Day | 2026-07-01 | Wednesday | 27 | — | Statutory holiday | National |
| Civic Holiday | 2026-08-03 | Monday | 32 | — | Regional holiday | Most provinces |
| Labour Day | 2026-09-07 | Monday | 37 | — | Statutory holiday | National |
| Rosh Hashanah | 2026-09-12 | Saturday | 37 | — | Religious / cultural | National |
| Yom Kippur | 2026-09-21 | Monday | 39 | — | Religious / cultural | National |
| National Day for Truth and Reconciliation | 2026-09-30 | Wednesday | 40 | — | Regional holiday | Federal, BC, MB, NS, PE, NT, NU, YT |
| Thanksgiving | 2026-10-12 | Monday | 42 | — | Statutory holiday | National |
| Halloween | 2026-10-31 | Saturday | 44 | — | Observance | National |
| Daylight saving time ends | 2026-11-01 | Sunday | 44 | — | Clock change | National |
| Diwali | 2026-11-08 | Sunday | 45 | — | Religious / cultural | National |
| Remembrance Day | 2026-11-11 | Wednesday | 46 | — | Regional holiday | Federal and most provinces |
| Hanukkah begins | 2026-12-05 | Saturday | 49 | — | Religious / cultural | National |
| Christmas Eve | 2026-12-24 | Thursday | 52 | — | Observance | National |
| Christmas Day | 2026-12-25 | Friday | 52 | — | Statutory holiday | National |
| Boxing Day | 2026-12-26 | Saturday | 52 | 2026-12-28 | Regional holiday | Federal, ON |
| New Year's Eve | 2026-12-31 | Thursday | 53 | — | Observance | National |

Islamic, Hindu and other lunar dates may shift by a day depending on moon sighting and local announcements.

JSON: https://worldtimeportal.com/api/public/holidays/2026/ca.json
