# Solar and lunar eclipses

Page: https://worldtimeportal.com/eclipses

Reviewed: 2026-10-21. Catalog interval: 2026-10-21 through 2031-10-21.

Worldwide eclipse dates and types within the reviewed catalog interval, not a local visibility forecast. This static catalog includes past events as time advances; it does not expand automatically.

NASA catalog times are Terrestrial Dynamical Time (TD), not UTC. These exports deliberately omit maximum times and local visibility predictions; do not infer them from dates or types.

| Date (YYYY-MM-DD) | Kind | Type | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-06 | solar | Annular | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2027-02-20 | lunar | Penumbral | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2027-07-18 | lunar | Penumbral | Extremely marginal penumbral event included by NASA and EclipseWise; not a readily observable eclipse. | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2027-08-02 | solar | Total | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2027-08-17 | lunar | Penumbral | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2028-01-12 | lunar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2028-01-26 | solar | Annular | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2028-07-06 | lunar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2028-07-22 | solar | Total | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2028-12-31 | lunar | Total | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2029-01-14 | solar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2029-06-12 | solar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2029-06-26 | lunar | Total | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2029-07-11 | solar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2029-12-05 | solar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2029-12-20 | lunar | Total | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2030-06-01 | solar | Annular | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2030-06-15 | lunar | Partial | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2030-11-25 | solar | Total | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html) |
| 2030-12-09 | lunar | Penumbral | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html) |
| 2031-05-07 | lunar | Penumbral | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2031.html) |
| 2031-05-21 | solar | Annular | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2031.html) |
| 2031-06-05 | lunar | Penumbral | — | [NASA catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2031.html) |

JSON: https://worldtimeportal.com/api/public/eclipses.json

## Sources
- [NASA eclipse catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2021.html)
- [NASA eclipse catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2021.html)
- [NASA eclipse catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2031.html)
- [NASA eclipse catalog](https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2031.html)
